RVMCB Trophy 2026 – Classement après 11 épreuves |
| |
Classement Pré-61 | |
| Huynen Jean | 1239 |
| Druart Jean Dominique | 1175 |
| Deneve Michel | 878 |
| Tournay Pierre | 823 |
| Dorthu Pierre | 791 |
| Mordant Emille | 791 |
| Lenaerts Eric | 728 |
| Tilman Pierre | 685 |
| Regnier Louis Marc | 663 |
| Colin Jospeh | 651 |
| Beaufays Jean Pierre | 616 |
| Vandeweghe Cedric | 550 |
| Daenen Henry | 499 |
| Guns Didier | 497 |
| Duez Jean Claude | 490 |
| Christians Elodie | 473 |
| Leroy Philippe | 457 |
| Servais Roland | 413 |
| Vanderwinden Patrick | 411 |
| Lemlyn José | 401 |
| Thoumsin Stephane | 390 |
| Liegeois Philippe | 379 |
| Grenier Eddy | 359 |
| Thiry Alain | 359 |
| Bovy Michel | 349 |
| Colin Angele | 349 |
| Franck Philippe | 349 |
| Brahy Philippe | 348 |
| Père Yvon | 348 |
| Robette Yves | 348 |
| Thys Aurélien | 337 |
| Georges Roland | 322 |
| Romain Jean Luc | 302 |
| Housset Gilbert | 299 |
| Degueldre Michel | 291 |
| Kersten Michel | 283 |
| Deper Daniel | 270 |
| Jouniaux Patrick | 270 |
| Polome Philippe | 270 |
| Bosny Louis | 266 |
| Bovy Henri | 266 |
| De Cooman Bruno | 263 |
| Heck René | 263 |
| Moulin Bruno | 263 |
| Piedboeuf Paul | 263 |
| Rennertz Edgard | 263 |
| Mostert Denis | 252 |
| Mostert Guy | 252 |
| Verbiest Michel | 252 |
| Bocart Joannie | 221 |
| Fievet Francis | 221 |
| Hermans André | 221 |
| Kawan Paul | 221 |
| Plume Jacques | 221 |
| Varetto Louis | 221 |
| Craps Jean Nicolas | 164 |
| Dodion Marcel | 164 |
| Esser Louis | 164 |
| Demaude Jean Luc | 143 |
| Henuzet Sylvain | 143 |
| Minne Alain | 143 |
| Minne Benoît | 143 |
| Hage Etienne | 140 |
| Corten Francois | 138 |
| Carlier Jean Didier | 135 |
| Conrad Jean Louis | 135 |
| Dalem Jean Christophe | 135 |
| Defays Denis | 135 |
| Emonts Gast Ralph | 135 |
| Esser Eric | 135 |
| Leclercq Alain | 135 |
| Opsomer René | 135 |
| Schollaert Luc | 135 |
| Surson Vincent | 135 |
| Vanderhofstadt Cedric | 128 |
| Vanderhofstadt Jean Michel | 128 |
| Baele Pavel | 127 |
| Baele Thierry | 127 |
| Devigne Tanguy | 127 |
| Duquesnes Olivier | 127 |
| Jacquart Gaston | 127 |
| Lecocq Gilles | 127 |
| Lambert Paul | 109 |
| Legros Jean Louis | 109 |
| Champagne Daniel | 86 |
| De Vrees André | 86 |
| Herman Maryse | 86 |
| Herman Thierry | 86 |
| Hermans Rudy | 86 |
| Kuffer Serge | 86 |
| Matagne Laurent | 86 |
| Mayard Christian | 86 |
| Vandersmissen Raymond | 86 |
| |
Classement Pré-81 | |
| Martin Schmets Gerard | 536 |
| Booten Philippe | 535 |
| Sterckx Eric | 352 |
| Hermans André | 302 |
| Pauwels Michel | 288 |
| Champagne Daniel | 278 |
| Vetcour Yvan | 278 |
| Lamby Marc | 268 |
| Lambert Carabin Philippe | 266 |
| Polome Philippe | 233 |
| Delisé Christian | 164 |
| Philippet Eddy | 164 |
| Van Heule Christian | 164 |
| Bosny Louis | 148 |
| Desclée Eric | 148 |
| Detry Christian | 148 |
| Dodion Marcel | 148 |
| Hermans Rudy | 148 |
| Jacquet Alex | 148 |
| Lejeune José | 148 |
| Matagne Laurent | 148 |
| Petit Christian | 148 |
| Robin Jacques | 148 |
| Roëvenich Heinz | 140 |
| Thoumsin Stephane | 140 |
| Guns Didier | 138 |
| Lambrette Alain | 138 |
| Lenaerts Eric | 138 |
| Vandersmissen Raymond | 138 |
| Daenen Henry | 128 |
| Grabarski Pol | 128 |
| Ianelli Cataldo | 128 |
| Lecocq Andre | 128 |
| Coomans Xavier | 86 |
| Servais Roland | 86 |
| |
Kilomètres hors catégorie |
| Lecocq Andre | 442 |
| Daenen Benoit | 403 |
| Pier Philippe | 302 |
| Brossel Nicolas | 164 |
| Lubrano Lobianco | 164 |
| Beaufays Jean Pierre | 148 |
| Henuzet Charles | 148 |
| Henuzet Sylvain | 148 |
| Gendarme Daniel | 138 |
| Esser Louis | 135 |
| Grabarski Pol | 135 |
| Lamby Marc | 135 |
| Paulus Alain | 135 |
| Radermacher Gunter | 135 |
| Sterckx Eric | 135 |
| De Harlez Bernard | 128 |