

BALADES RVMCB TROPHY 2025 | |||
DATE | NOM | LOCALITÉ | CATÉGORIES |
16-02 | Les Lacs Gelés | Jamiolle | Pré-61 |
16-03 | Coup de Kick | Val Dieu | Pré-61 |
06-04 | Croisière Blanche | Trooz | Pré-81 |
13-04 | Post-Classics ! ANNULE ! | Malonne (Namur) ! ANNULE ! | Pré-81 |
04-05 | Petits Cubes | Rendeux | 50cc pré-81 |
16 au 18-05 | Commémoration 1940 | Fort | Pré-40 |
14-06 | 3e. Old Mobs Tour | Florennes | 50cc pré-81 |
15-06 | 13e. Old Bikes Tour | Florennes | Pré-61 |
18 au 21-07 | Jumelage Sarthe | Haute-Bodeux | Pré-81 |
13-07 | Musée | Liège | Pré-81 |
21-07 | Les Avant-Guerre du | Arbre | Pré-40 |
10-08 | Les Demoiselles d’Antan | Ath | Courroies & Entretubes |
07-09 | 41e. Binche Rétro Rallye | Villereille-Les-Brayeux | Pré-81 |
14-09 | 30e. Balade | Ghislenghien | Pré-61 |
5-10 | Balade des cantons de l’Est | Eupen | Pré-81 |
18-10 | 19e. Binche Nocturne | Villereille-Les-Brayeux | Pré-81 |
Critères de résultats
Cumul des kilomètres parcourus sur l’ensemble de la saison
Bonus de 10 kms en cas de participation gagnante au jeu du Quizz (Revue)
En cas d’ex aequo, entreront en ligne de compte pour départager :
-
- 1. Nombre de participations aux balades
- 2. Répondre à un quizz sur la connaissance des motos liegeoises
- Pour entrer en ligne de compte, le pilote doit avoir été inscrit le matin même et avoir effectivement pris le départ
- En cas d’abandon, le total des kilomètres constituant la balade est malgré tout ajouté au compte du pilote
- L’organisateur sera très attentif à ce que des résultats ne soient pas communiqués si l’âge de la moto utilisée ne respecte pas les critères du RVMCB (1980 au plus tard)